Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w głosach na WZ |
Magna Polonia S.A.* | 42 593 119 | 64,09% | 42 593 119 | 64,09% |
Skarb Państwa** | 11 155 041 | 16,79% | 11 155 041 | 16,79% |
Pozostali (poniżej progu 5%) | 12 710 096 | 19,12% | 12 710096 | 19,12% |
SUMA | 66 458 256 | 100,00% | 66 458 256 | 100,00% |
*/ w tym: Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. | ||||
**/ Naczelnicy I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego |