Notowania spóki OPTIGIS S.A. na rynku NEWCONNECT
Dostępne w godzinach pracy Giełdy Papierów Wartościowych.
Grupa kapitałowa Optigis S.A.
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w głosach na WZ |
Magna Polonia S.A.* | 45 687 575 | 68,75% | 45 687 575 | 68,75% |
Skarb Państwa** | 11 155 041 | 16,79% | 11 155 041 | 16,79% |
Pozostali (poniżej progu 5%) | 9 615 640 | 14,46% | 9 615 640 | 14,46% |
SUMA | 66 458 256 | 100,00% | 66 458 256 | 100,00% |
*/ poprzez spółki: Magna Polonia Sp. z o.o. Sp. k. oraz Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. | ||||
**/ Naczelnicy I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego |